Page 1395 - Softbound_Edition_19_de
P. 1395
GGeewwiinnddeekköörrppeerr
Gewindeanschlusskörper M18 x1,5
M22 x1,5
• f ür Druckbegrenzungsventile M33 x 2
M42 x 2
in Schraubpatronenbauart
typenschlüssel
• pmax = 400 bar
KG - C02 #
varianten
Typen Gewindeanschlusskörper aus Stahl G 3/8“ G38
C02 G 3/4“ G34
Anschlussgewindegrösse G 1/4“ G14 G 1/4“ und G 3/8“
G 1/2“ G12 G 3/8“ und G 1/2“
G 1 1/4“ G114 G 3/4“
G 1 1/4“
Senkungsgewindegrösse M18x1,5 18
M22x1,5 22
M33x2 33
M42x2 42
Varianten/Typen C02
Änderungs-Index (wird vom Werk eingesetzt)
AbMeSSungen C02 N
E
2
1 M6
I A
D KL
H
Ø6,5 B
G
C
TYP C02
Bestell- Grösse Anschlüsse Abmessungen (Masse in mm) Masse
code 12
ABCDEGH I K LN
KGG1418-C02 M18x1,5 G 1/4“ G 1/4“ 60 30 60 23 17.3 32.5 8 44 8 30 22 0.65 kg
KGG3818-C02 M18x1,5 G 3/8“ G 3/8“ 60 30 60 23 17.3 32.5 8 44 8 30 22 0.65 kg
KGG3822-C02 M22x1,5 G 3/8“ G 3/8“ 60 45 60 23 22.5 40 8 44 8 30 32 1.05 kg
KGG1222-C02 M22x1,5 G 1/2“ G 1/2“ 60 45 60 23 22.5 40 8 44 8 30 32 1.05 kg
KGG3433-C02 M33x2 G 3/4“ G 3/4“ 80 50 80 32.5 30.5 50 11 58 10 45 34 2.05 kg
KGG11442-C02 M42x2 G 1 1/4“ G 1 1/4“ 100 60 100 40 33.5 62 11 79 12.5 55 44 3.60 kg
Wandfluh AG Tel. +41 33 672 72 72 E-mail: sales@wandfluh.com Abbildung unverbindlich Datenblatt Nr.
Postfach Fax +41 33 672 72 12 Internet: www.wandfluh.com Änderungen vorbehalten 2.9-200-D 1/2
CH-3714 Frutigen Ausgabe 14 09
Seite 1395